![[集合住宅]洗足池プロジェクト](../common/img/page_title_cases_02.gif)
太陽光各住戸別売電システム搭載 オール電化リノベーション「賃貸マンション」

| 仕様モジュール | 182W |
|---|---|
| 総設置量 | 14.56KW(1 戸当たり 1.456KW×10セット) |
| パワーコンディショナ | KP40H (4KW) を各戸に設置 |
| システム設計 | 株式会社ARICA |
| 物件名称 | コリノ洗足池 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 5 階建 |
| 総戸数 | 10戸 |
| 竣工 | 昭和61年6月 |
| リノベーション工事竣工 | 平成23年2月 |
| 賃貸企画 | 株式会社リビタ |
copyright (C)2011 GRID inc. All rights reserved.