自然エネルギーを利用する太陽光発電システムは、地域や季節、設置方位などの地理的条件や気象条件などにより、
得られる発電量が異なります。
季節や天候、温度などの気象条件により得られる発電量が異なります。

設置する方位や角度などの設置条件により得られる発電量が異なります。
| 方位角 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°(真南) | 15° | 30° | 45° | 90°(東西) | ||
| 傾斜角 | 10° | 94.82% | 94.59% | 93.91% | 92.85% | 88.11% |
| 20° | 98.50% | 98.04% | 96.75% | 94.74% | 85.75% | |
| 30° | 100.00% | 99.34% | 97.59% | 94.74% | 82.32% | |
| 40° | 99.29% | 98.53% | 96.29% | 93.01% | 78.15% | |
copyright (C)2011 GRID inc. All rights reserved.