
| 型名 | PV-KM03GP | PV-KM04GP | |
|---|---|---|---|
| 設置場所※ | 屋内または屋外 | ||
| 使用環境条件 | -25~40° | ||
| 定格入力電圧 | DC300V | ||
| 最大入力電圧 | DC380V | ||
| 太陽電池入力回路 | 回路数 | 3回路 | 4回路 |
| 1回路最大電流 | 10A | ||
| 出力回路 | 回路数 | 1 回路 | |
| 最大電流 | 30A | 40A | |
| 質量 | 3.0kg | 3.1kg | |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 260×100×250mm | ||
| メーカー希望小売価格(税抜価格) | 28,350 円(27,000 円) | 32,025 円(30,500 円) | |
※ 塩害地域は屋外設置不可

| 型名 | KP-ST3-1 | |
|---|---|---|
| 直流入力 | 最大入力電圧 | DC350V |
| 最大入力電圧範囲 | DC40V~320V | |
| 最大入力電流 | 9A | |
| 直流出力 | 運転最大出力電圧 | DC320V |
| 出力電力 | 最大出力電力 | 1.15kW(ただし入力電圧が 1.15kW を越えると、太陽電池の最大電力点で動作しない) |
| 電力変換効率 | 97% 以上(200V 入力、250V 出力、500W 出力時) | |
| 質量 | 4.2kg | |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 180×114×300mm | |
| メーカー希望小売価格(税抜価格) | 84,000 円(80,000 円) | |
copyright (C)2011 GRID inc. All rights reserved.