


| 型名 | F-P030 | KP40K | KP55K | |
|---|---|---|---|---|
| 使用環境条件 | 設置場所 | 屋 内 | ||
| 周囲温度 (氷結なきこと) |
0~40℃ | -10~40℃ | ||
| 相対湿度 (結露なきこと) |
30~90%RH | 25~85%RH | ||
| 直流入力 | 入力回路 | 1回路 | ||
| 入力電圧範囲 | DC115~380V | DC0~370V | ||
| 運転可能電圧範囲 | DC130~380V | DC60~370V | ||
| 定格入力電圧 | DC250V | |||
| 最大入力電流 | 21A | 26A | 35A | |
| 交流出力 | 定格出力電圧、周波数 | AC202V、50/60Hz | AC202±12V 50/60Hz | |
| 定格出力電力 | 3.0kW | 4.0kW | 5.5kW | |
| 電気方式 | 単相2線式 | |||
| 接続 | 単相3線 | |||
| 電力変換効率※1 | 95.5% | 95% | ||
| 出力基本波力率 | 95%以上 | |||
| 電流歪率 | 総合5%以下、各次3%以下 | |||
| 主回路方式 | インバーター方式 | 電圧型電流制御方式 | ||
| スイッチング方式 | 正弦波 PWM 方式 | PWM 方式 | ||
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | 非絶縁トランスレス方式(昇圧チョッパ方式) | ||
| 保護機能 | 系統保護 | OV、UV、OF、UF | OVR、UVR、OFR、UFR | |
| 単独運転検出 | 受動的方式、能動的方式 | |||
| 自立運転機能 | 電気方式と定格電圧 | 単相 2 線式、AC101V、最大 15A 以下 | ||
| 質量 | 14.4kg | 13.5kg | 18.0kg | |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 430×140×240mm | 460×280×131mm | 550×280×161mm | |
| 外装色マンセル | 7.65Y 7.6/0.7 | SCL-003 WHITE 9.5 | ||
| 取付方式 | 壁掛け方式 | |||
| メーカー希望小売価格 ( 税別価格 ) |
299,250円 (285,000円) |
315,000円 (300,000円) |
472,500円 (450,000円) |
|
copyright (C)2011 GRID inc. All rights reserved.