| 型名 | SO-KPC5-182G 一般住宅用サイズ |
SO-KPC5-230 産業用サイズ |
SO-KPC5-130 独立電源用サイズ |
|---|---|---|---|
| セル種類 | 多結晶 | 多結晶 | 多結晶 |
| 公称最大出力 | 182W | 230W | 130W |
| 公称最大出力動作電圧 | 24.29V | 29.40V | 17.34V |
| 公称最大出力動作電流 | 7.49A | 7.83A | 7.50A |
| 公称開放電圧 | 29.66V | 36.80V | 21.78V |
| 公称短絡電流 | 8.11A | 8.20A | 8.11A |
| 質量 | 17.5kg | 22.0kg | 14.0kg |
| 外形寸法 (幅×奥行き×高さ) | 1,345×997×39mm | 1,663×997×39mm | 1,504×679×39mm |
| メーカー希望小売価格 (税別価格) | 95,550 円 (91,000 円) | 120,750円(115,000円) | 68,250円(65,000円) |
※:表記の数値は、JIS C8918 で規定する AM1.5、放射照度 1,000W/m²、モジュール温度 25°Cでの値です。測定誤差:±3.0%
copyright (C)2011 GRID inc. All rights reserved.