


| 型名 | F-D001 |
|---|---|
| 表示機能 | 太陽光発電状態表示(発電電力、積算発電電力量、運転状況)、CO2 削減量 |
| パワーコンディショナとの通信方式 | 2線式 |
| 定格入力電圧 | DC12V |
| 消費電力 | 約0.3W |
| 質量 | 0.2kg |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 116×19×128mm |
| メーカー希望小売価格(税別価格) | 28,350 円(27,000 円) |
| 型名 | KP-CM2-SET | |
|---|---|---|
| 表示画面 | カラー TFT 5.7 インチ | |
| 表示機能 | 発電電力、消費電力、売買電力、総発電電力量、発電状況、過去実績 | |
| 通信方式 | 無線通信 | 特定小電力無線通信 |
| 有線通信 | RS-485 通信 | |
| 最大消費電力 | 6W | |
| 電源供給 | AC 電源アダプタ | |
| 使用温度範囲 | -10~+40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%(結露なきこと) | |
| 取付方法 | 屋内卓上置、壁取付 | |
| 質量 | 0.32kg | |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 160×33×127mm | |
| メーカー希望小売価格(税別価格) | 105,000 円(100,000 円) | |
※ 表示される各電力、電力量等の数値は計量法に基づく計測値ではありません。目安値としてお考え下さい。
copyright (C)2011 GRID inc. All rights reserved.